<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein einfacher Plot</title>
	<atom:link href="http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/</link>
	<description>Ein Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f45c87858c8cf0c27f618d5c97f00ab8&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/ff4c0213477394a.png" alt="SuMuze Identicon Icon" height="40" width="40" /> SuMuze</title>
		<link>http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f45c87858c8cf0c27f618d5c97f00ab8&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/ff4c0213477394a.png" alt="SuMuze Identicon Icon" height="40" width="40" /> SuMuze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 18:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/#comment-1052</guid>
		<description>Das war auch nicht als Antwort auf diese Frage gedacht, ich denke, die mußt du dir schon selbst geben. Mit gefällt jedenfalls dein Plot, wäre schade, wenn du nichts daraus machst.

Und Blicke lies bitte einfach als Blickwinkel, ich mag nur das Wort nicht, aber es wird wohl zutreffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war auch nicht als Antwort auf diese Frage gedacht, ich denke, die mußt du dir schon selbst geben. Mit gefällt jedenfalls dein Plot, wäre schade, wenn du nichts daraus machst.</p>
<p>Und Blicke lies bitte einfach als Blickwinkel, ich mag nur das Wort nicht, aber es wird wohl zutreffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=20799b6a247beb29290ac9c2c0cc3deb&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/07f4f7e6838004c.png" alt="Wilder Kaiser Identicon Icon" height="40" width="40" /> Wilder Kaiser</title>
		<link>http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=20799b6a247beb29290ac9c2c0cc3deb&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/07f4f7e6838004c.png" alt="Wilder Kaiser Identicon Icon" height="40" width="40" /> Wilder Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 20:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/#comment-1048</guid>
		<description>Hallo Sumuze! Eine große Menge an Blicken...?? *am Kopf kratz* Ansonsten wäre die Schilderung aus der Sicht der Freundin sicherlich als komplementäre Perspektive spannend und interessant. Aber das ist für mich nicht die Antwort auf die Frage, warum ich diesen Plot ausformulieren sollte. LG, WilderKaiser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sumuze! Eine große Menge an Blicken&#8230;?? *am Kopf kratz* Ansonsten wäre die Schilderung aus der Sicht der Freundin sicherlich als komplementäre Perspektive spannend und interessant. Aber das ist für mich nicht die Antwort auf die Frage, warum ich diesen Plot ausformulieren sollte. LG, WilderKaiser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f45c87858c8cf0c27f618d5c97f00ab8&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/ff4c0213477394a.png" alt="SuMuze Identicon Icon" height="40" width="40" /> SuMuze</title>
		<link>http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f45c87858c8cf0c27f618d5c97f00ab8&#38;size=40&#38;default=http://wilderkaiserblog.de/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/ff4c0213477394a.png" alt="SuMuze Identicon Icon" height="40" width="40" /> SuMuze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 20:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wilderkaiserblog.de/2007/08/12/ein-einfacher-plot/#comment-1041</guid>
		<description>Ich bin gerade über den Post mit der Skizze eines Plots gestolpert. Das klingt richtig gut, höchstens eine sehr große Menge an Blicken, die alle darin anklingen und um Aufmerksamkeit buhlen. Eine Idee: das ganze aus der Sicht der Freundin des Alphatierchens zu schildern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über den Post mit der Skizze eines Plots gestolpert. Das klingt richtig gut, höchstens eine sehr große Menge an Blicken, die alle darin anklingen und um Aufmerksamkeit buhlen. Eine Idee: das ganze aus der Sicht der Freundin des Alphatierchens zu schildern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

